Insynshandel
Handlar någon i ledningen eller styrelsen aktier i sitt eget bolag måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar. Vi läser registret varje morgon och visar anmälningarna precis som de kom in: vem, när, hur många aktier och för hur mycket.
Läs listan för vad den är – rådata. Ett insynsköp är ingen köprekommendation. En insider kan ha rätt av fel skäl, och en försäljning handlar lika ofta om skatt eller ett husköp som om bolagets utsikter. Vi räknar just nu igenom hur kursen faktiskt utvecklades efter tusentals sådana affärer och publicerar resultatet när underlaget är stort nog att betyda något, oavsett vad det visar.
- Sälj2026-09-2432,6 mkr
635 240 st à 51,30 kr
- Köp2026-09-242,2 mkr
30 000 st à 72,57 kr
- Köp2026-09-24302 tkr
2 000 st à 151,20 kr
- Köp2026-09-2446 tkr
300 st à 153,00 kr
- Köp2026-09-240 kr
6 289 st
- Köp2026-09-234 mdr kr
107 597 403 st à 33,30 kr
- Premium Snacks Nordic ABKöp
björn krasseNärstående
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-23117 tkr3 600 st à 32,60 kr
- Köp2026-09-23272 kr
200 st à 1,36 kr
- Köp2026-09-22537 tkr
5 700 st à 94,20 kr
- Trelleborg ABKöp
Jean Paul Mindermann
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-2250 tkr1 250 st à 39,98 kr
- Premium Snacks Nordic ABKöp
Björn Krasse
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-2248 tkr1 500 st à 32,10 kr
- Clas Ohlson AktiebolagSälj
Lene Iren Oen
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-214,2 mkr10 000 st à 422,04 kr
- Köp2026-09-213,8 mkr
3 750 000 st à 1,00 kr
- Köp2026-09-212,4 mkr
14 332 st à 169,66 kr
- Sälj2026-09-21841 tkr
2 000 st à 420,52 kr
- Köp2026-09-21500 tkr
500 000 st à 1,00 kr
- Köp2026-09-21500 tkr
500 000 st à 1,00 kr
- Köp2026-09-21500 tkr
500 000 st à 1,00 kr
- Köp2026-09-21202 tkr
447 st à 452,20 kr
- Sälj2026-09-2131 tkr
17 227 st à 1,81 kr
- Köp2026-09-2123 tkr
827 st à 27,50 kr
- Köp2026-09-183 mdr kr
19 904 746 st à 142,86 kr
- Köp2026-09-1820,2 mkr
119 561 st à 168,85 kr
- Köp2026-09-181,1 mkr
5 000 st à 221,00 kr
- Clas Ohlson AktiebolagSälj
Lene Iren Oen
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-18836 tkr2 000 st à 418,20 kr
- Köp2026-09-18581 tkr
7 500 st à 77,50 kr
- Köp2026-09-18330 tkr
35 057 st à 9,42 kr
- Sälj2026-09-18168 tkr
10 000 st à 16,83 kr
- Sälj2026-09-18138 tkr
72 773 st à 1,90 kr
- Köp2026-09-18120 tkr
962 st à 125,00 kr
- Sälj2026-09-18100 tkr
20 000 st à 5,00 kr
- Köp2026-09-1863 tkr
3 000 000 st à 0,02 kr
- Sälj2026-09-180 kr
2 630 000 st
- Köp2026-09-179,7 mkr
23 321 st à 417,80 kr
- Sälj2026-09-175,3 mkr
12 600 st à 420,89 kr
- Clas Ohlson ABKöp
Anders Molander
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-174,9 mkr11 648 st à 419,16 kr
- Köp2026-09-174,2 mkr
10 106 st à 417,80 kr
- Clas Ohlson ABSälj
Anders Molander
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-173,3 mkr7 774 st à 420,20 kr
- Clas Ohlson AktiebolagKöp
Lene Iren Oen
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-172,6 mkr6 311 st à 417,80 kr
- Clas Ohlson AktiebolagSälj
Helena Holmström
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-172,6 mkr6 219 st à 418,53 kr
- Clas Ohlson AktiebolagKöp
Helena Holmström
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-172,6 mkr6 219 st à 417,80 kr
- Sälj2026-09-171,1 mkr
2 630 st à 422,53 kr
- Sälj2026-09-171,1 mkr
500 000 st à 2,11 kr
- Köp2026-09-17999 tkr
110 000 st à 9,08 kr
- Sälj2026-09-17200 tkr
40 000 st à 5,00 kr
- Köp2026-09-17188 tkr
3 655 st à 51,40 kr
- Köp2026-09-17111 tkr
958 st à 116,20 kr
- K-Fast Holding ABKöp
Martin Johannesson
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-1725 tkr2 287 st à 10,86 kr
- Köp2026-09-179 tkr
800 st à 10,94 kr
- Köp2026-09-1629,9 mkr
345 000 st à 86,64 kr
- Köp2026-09-16272 tkr
20 000 st à 13,59 kr
- Scandi Standard AB (publ)Köp
Ida Ljungkvist
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-1624 tkr194 st à 125,00 kr
- SAAB AktiebolagKöp
David Joakim Davidsson Truuberg
Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant
2026-09-164 tkr7 st à 591,41 kr
- SAAB AktiebolagKöp
Marcus WandtNärstående
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-163 tkr6 st à 591,41 kr
- Köp2026-09-162 tkr
4 st à 591,41 kr
- Köp2026-09-162 tkr
3 st à 591,41 kr
- Köp2026-09-161 tkr
2 st à 591,41 kr
- Köp2026-09-1510,7 mkr
85 329 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-151,1 mkr
8 901 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-151,1 mkr
8 580 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-151,1 mkr
5 000 st à 213,95 kr
- Scandi Standard AB (publ)Köp
FREDRIK STROEMMEN
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-15554 tkr4 430 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-15175 tkr
7 972 st à 22,00 kr
- Köp2026-09-15155 tkr
1 240 st à 125,00 kr
- K-Fast Holding ABKöp
Martin Johannesson
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-15121 tkr10 979 st à 11,00 kr
- Köp2026-09-1588 tkr
9 000 st à 9,83 kr
- Köp2026-09-1577 tkr
616 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-1554 tkr
1 000 st à 54,04 kr
- Köp2026-09-1550 tkr
400 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-1547 tkr
373 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-1544 tkr
352 st à 125,00 kr
- Scandi Standard AB (publ)Köp
Henrik Kjaer
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-158 tkr65 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-156 tkr
49 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-153 tkr
25 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-1415,7 mkr
4 474 366 st à 3,50 kr
- Köp2026-09-147,3 mkr
60 000 st à 121,02 kr
- Köp2026-09-143,1 mkr
25 000 st à 125,00 kr
- Köp2026-09-142,1 mkr
610 357 st à 3,50 kr
- Köp2026-09-14594 tkr
1 500 st à 395,90 kr
- Köp2026-09-14500 tkr
6 381 st à 78,35 kr
- Köp2026-09-14303 tkr
2 500 st à 121,21 kr
- Köp2026-09-14138 tkr
1 100 st à 125,00 kr
- Sälj2026-09-14136 tkr
10 000 st à 13,60 kr
- Köp2026-09-1442 tkr
2 000 st à 21,00 kr
- Köp2026-09-140 kr
73 st
- Köp2026-09-13543 kr
2 171 st à 0,25 kr
- Köp2026-09-12394 tkr
1 479 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-12134 tkr
504 st à 266,21 kr
- Köp2026-09-1295 tkr
358 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-1271 tkr
268 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-1265 tkr
246 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-1215 tkr
58 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-124 tkr
14 st à 266,21 kr
- Köp2026-09-122 tkr
6 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-12799 kr
3 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-12799 kr
3 st à 266,20 kr
- Köp2026-09-1167,2 mkr
1 955 854 st à 34,34 kr
- Köp2026-09-119,9 mkr
200 000 st à 49,49 kr
- Köp2026-09-111,1 mkr
3 500 st à 303,41 kr
- Köp2026-09-11547 tkr
1 000 st à 547,49 kr
- Sälj2026-09-11300 tkr
60 000 st à 5,00 kr
- Köp2026-09-11271 tkr
9 673 st à 27,97 kr
- Sälj2026-09-11136 tkr
10 000 st à 13,55 kr
- Köp2026-09-1196 tkr
9 500 st à 10,07 kr
- Premium Snacks Nordic ABKöp
björn krasseNärstående
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-1166 tkr2 068 st à 32,10 kr
- Köp2026-09-1126 tkr
7 500 st à 3,50 kr
- Köp2026-09-1047,4 mkr
1 378 000 st à 34,43 kr
- Köp2026-09-1012,2 mkr
3 487 500 st à 3,50 kr
- Sandvik AktiebolagSälj
Nadine Crauwels
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
2026-09-106,6 mkr16 889 st à 392,10 kr
- Köp2026-09-102,0 mkr
25 000 st à 79,37 kr
- Köp2026-09-101,9 mkr
532 500 st à 3,50 kr
- Sälj2026-09-101,4 mkr
33 704 st à 42,30 kr
- Köp2026-09-10270 tkr
10 000 st à 26,98 kr
- Köp2026-09-10194 tkr
141 916 st à 1,37 kr
- Köp2026-09-10158 tkr
45 000 st à 3,50 kr
- Köp2026-09-1069 tkr
25 000 st à 2,75 kr
- Köp2026-09-1038 tkr
1 841 st à 20,60 kr
- Köp2026-09-102 tkr
1 500 st à 1,35 kr
- Köp2026-09-10345 kr
250 st à 1,38 kr
- Sälj2026-09-091,2 mkr
8 030 st à 149,60 kr
- Köp2026-09-09213 tkr
1 417 st à 150,00 kr
- Köp2026-09-084,2 mkr
27 736 st à 149,92 kr
- Köp2026-09-08364 tkr
20 621 st à 17,67 kr
- Köp2026-09-08298 tkr
7 600 st à 39,19 kr
- Köp2026-09-0865 tkr
100 000 st à 0,65 kr
| 2026-09-24 | Elekta AB (publ) | John Lapre | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 635 240 | 51,30 | 32,6 mkr |
| 2026-09-24 | Berner Industrier AB | Johan LanneboNärstående | Styrelseledamot | Köp | 30 000 | 72,57 | 2,2 mkr |
| 2026-09-24 | HANZA AB | Francesco Franzé | Styrelseordförande | Köp | 2 000 | 151,20 | 302 tkr |
| 2026-09-24 | HANZA Holding AB | Lars-Ola Lundkvist | Styrelseledamot | Köp | 300 | 153,00 | 46 tkr |
| 2026-09-24 | Elekta AB (publ) | John Lapre | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 289 | 0,00 | 0 kr |
| 2026-09-23 | KlaraBo Sverige AB | Andreas MorfiadakisNärstående | Verkställande direktör (VD | Köp | 107 597 403 | 33,30 | 4 mdr kr |
| 2026-09-23 | Premium Snacks Nordic AB | björn krasseNärstående | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 600 | 32,60 | 117 tkr |
| 2026-09-23anmäld 2026-09-24 | Transferator AB (publ) | Fredrik VojbackeNärstående | Verkställande direktör (VD | Köp | 200 | 1,36 | 272 kr |
| 2026-09-22 | Knowit Aktiebolag (publ) | Amund Brandsrud | Annan ledande befattningshavare | Köp | 5 700 | 94,20 | 537 tkr |
| 2026-09-22 | Trelleborg AB | Jean Paul Mindermann | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 250 | 39,98 | 50 tkr |
| 2026-09-22 | Premium Snacks Nordic AB | Björn Krasse | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 500 | 32,10 | 48 tkr |
| 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Lene Iren Oen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 10 000 | 422,04 | 4,2 mkr |
| 2026-09-21 | Magle Chemoswed Holding AB (publ) | Stig Løkke PedersenNärstående | Styrelseordförande | Köp | 3 750 000 | 1,00 | 3,8 mkr |
| 2026-09-21anmäld 2026-09-24 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo GasparNärstående | Styrelseledamot | Köp | 14 332 | 169,66 | 2,4 mkr |
| 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Pernilla Valfridsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 000 | 420,52 | 841 tkr |
| 2026-09-21anmäld 2026-09-23 | Magle Chemoswed Holding AB | Søren Skjold MogensenNärstående | Styrelseledamot | Köp | 500 000 | 1,00 | 500 tkr |
| 2026-09-21anmäld 2026-09-23 | Magle Chemoswed Holding AB | Soren Skjold Mogensen Holding ApS | Verkställande direktör (VD) | Köp | 500 000 | 1,00 | 500 tkr |
| 2026-09-21 | Magle Chemoswed Holding AB | Soren Skjold Mogensen | Styrelseledamot | Köp | 500 000 | 1,00 | 500 tkr |
| 2026-09-21 | Trelleborg AB | Katarina Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 447 | 452,20 | 202 tkr |
| 2026-09-21 | Neovici Holding B | Carl Peder Ramel | Styrelseledamot | Sälj | 17 227 | 1,81 | 31 tkr |
| 2026-09-21anmäld 2026-09-22 | Careium AB (publ) | David Granath | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 827 | 27,50 | 23 tkr |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas ReynaudNärstående | Styrelseordförande | Köp | 19 904 746 | 142,86 | 3 mdr kr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-22 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo GasparNärstående | Styrelseledamot | Köp | 119 561 | 168,85 | 20,2 mkr |
| 2026-09-18 | Addtech AB | Michael Ullskog | Annan ledande befattningshavare | Köp | 5 000 | 221,00 | 1,1 mkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Lene Iren Oen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 000 | 418,20 | 836 tkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-21 | Systemair AB | Bjoern-Osvald Skandsen | Annan ledande befattningshavare | Köp | 7 500 | 77,50 | 581 tkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-21 | Integrum AB | Martin Hillsten | Verkställande direktör (VD) | Köp | 35 057 | 9,42 | 330 tkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-21 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Sälj | 10 000 | 16,83 | 168 tkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-21 | Neovici Holding B | Carl Peder Ramel | Styrelseledamot | Sälj | 72 773 | 1,90 | 138 tkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-19 | Scandi Standard AB (publ) | Cecilia LanneboNärstående | Styrelseledamot | Köp | 962 | 125,00 | 120 tkr |
| 2026-09-18anmäld 2026-09-19 | Vidhance AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Sälj | 20 000 | 5,00 | 100 tkr |
| 2026-09-18 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Köp | 3 000 000 | 0,02 | 63 tkr |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas ReynaudNärstående | Styrelseordförande | Sälj | 2 630 000 | 0,00 | 0 kr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | Clas Ohlson Aktiebolag | Kristofer Tonström | Verkställande direktör (VD) | Köp | 23 321 | 417,80 | 9,7 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | Clas Ohlson Aktiebolag | Kristofer Tonström | Verkställande direktör (VD) | Sälj | 12 600 | 420,89 | 5,3 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-21 | Clas Ohlson AB | Anders Molander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 11 648 | 419,16 | 4,9 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Pernilla Valfridsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 10 106 | 417,80 | 4,2 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-21 | Clas Ohlson AB | Anders Molander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 7 774 | 420,20 | 3,3 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Lene Iren Oen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 311 | 417,80 | 2,6 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | Clas Ohlson Aktiebolag | Helena Holmström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 6 219 | 418,53 | 2,6 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | Clas Ohlson Aktiebolag | Helena Holmström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 219 | 417,80 | 2,6 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Pernilla Valfridsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 2 630 | 422,53 | 1,1 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | Neovici Holding AB | Carl PalmstiernaNärstående | Styrelseordförande | Sälj | 500 000 | 2,11 | 1,1 mkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | Integrum AB | Kristofer Westergren | Styrelseledamot | Köp | 110 000 | 9,08 | 999 tkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-19 | Vidhance AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Sälj | 40 000 | 5,00 | 200 tkr |
| 2026-09-17 | Elekta AB (publ) | Klara Eiritz | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 3 655 | 51,40 | 188 tkr |
| 2026-09-17 | Siljansvik AB | Anna Stiwne | Styrelseledamot | Köp | 958 | 116,20 | 111 tkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | K-Fast Holding AB | Martin Johannesson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 287 | 10,86 | 25 tkr |
| 2026-09-17anmäld 2026-09-18 | K-Fast Holding AB B | Henrik Sven Allan Gustafsson | Annan ledande befattningshavare | Köp | 800 | 10,94 | 9 tkr |
| 2026-09-16 | New Wave Group AB | Torsten JanssonNärstående | Verkställande direktör (VD | Köp | 345 000 | 86,64 | 29,9 mkr |
| 2026-09-16anmäld 2026-09-17 | KlaraBo Sverige AB | Jimmy Larsson | Annan ledande befattningshavare | Köp | 20 000 | 13,59 | 272 tkr |
| 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Ida Ljungkvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 194 | 125,00 | 24 tkr |
| 2026-09-16anmäld 2026-09-17 | SAAB Aktiebolag | David Joakim Davidsson Truuberg | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 7 | 591,41 | 4 tkr |
| 2026-09-16anmäld 2026-09-17 | SAAB Aktiebolag | Marcus WandtNärstående | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 | 591,41 | 3 tkr |
| 2026-09-16anmäld 2026-09-17 | SAAB Aktiebolag | Lars Svensson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 4 | 591,41 | 2 tkr |
| 2026-09-16anmäld 2026-09-17 | SAAB Aktiebolag | Magnus Gustafsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 3 | 591,41 | 2 tkr |
| 2026-09-16anmäld 2026-09-17 | SAAB Aktiebolag | Robert Hellgren | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 2 | 591,41 | 1 tkr |
| 2026-09-15 | Scandi Standard AB (publ) | Öystein EngebretsenNärstående | Styrelseledamot | Köp | 85 329 | 125,00 | 10,7 mkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Lars Jonas Tunestål | Verkställande direktör (VD) | Köp | 8 901 | 125,00 | 1,1 mkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Johan Bygge | Styrelseordförande | Köp | 8 580 | 125,00 | 1,1 mkr |
| 2026-09-15 | Lagercrantz Group AB | Jonas Ahlberg | Vice VD | Köp | 5 000 | 213,95 | 1,1 mkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | FREDRIK STROEMMEN | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 4 430 | 125,00 | 554 tkr |
| 2026-09-15 | Ramlösa Shipping AB | Martin HanssonNärstående | Verkställande direktör (VD | Köp | 7 972 | 22,00 | 175 tkr |
| 2026-09-15 | Scandi Standard AB (publ) | Öystein Engebretsen | Styrelseledamot | Köp | 1 240 | 125,00 | 155 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-18 | K-Fast Holding AB | Martin Johannesson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 10 979 | 11,00 | 121 tkr |
| 2026-09-15 | DevPort AB | Per Rodert | Styrelseordförande | Köp | 9 000 | 9,83 | 88 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-17 | Scandi Standard AB (publ) | Göran Matz | Annan ledande befattningshavare | Köp | 616 | 125,00 | 77 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Devyser Diagnostics AB | Jan Wahlström | Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 000 | 54,04 | 54 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-18 | Scandi Standard AB (publ) | Nils Johan Henrik Hjalmarsson | Styrelseledamot | Köp | 400 | 125,00 | 50 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Sebastian Backlund | Styrelseledamot | Köp | 373 | 125,00 | 47 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Fredrik Sylwan | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 352 | 125,00 | 44 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Henrik Kjaer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 65 | 125,00 | 8 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Jonas TunestålNärstående | Verkställande direktör (VD | Köp | 49 | 125,00 | 6 tkr |
| 2026-09-15anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Sebastian BacklundNärstående | Styrelseledamot | Köp | 25 | 125,00 | 3 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-15 | Netel Holding AB (publ) | Alireza EtemadNärstående | Styrelseordförande | Köp | 4 474 366 | 3,50 | 15,7 mkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-17 | AstraZeneca PLC | Pascal Soriot | Verkställande direktör (VD) | Köp | 60 000 | 121,02 | 7,3 mkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Cecilia LanneboNärstående | Styrelseledamot | Köp | 25 000 | 125,00 | 3,1 mkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-17 | Netel Holding AB (publ) | Jari Juhani Burmeister | Styrelseledamot | Köp | 610 357 | 3,50 | 2,1 mkr |
| 2026-09-14 | Investor Aktiebolag | Christian Cederholm | Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 500 | 395,90 | 594 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-15 | Rusta AB | Anna Renée Cathrine Westerberg Wigzell | Verkställande direktör (VD) | Köp | 6 381 | 78,35 | 500 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-15 | AstraZeneca PLC | Michel Demare | Styrelseordförande | Köp | 2 500 | 121,21 | 303 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-16 | Scandi Standard AB (publ) | Cecilia Yvonne Lannebo | Styrelseledamot | Köp | 1 100 | 125,00 | 138 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-15 | KlaraBo Sverige AB | Jimmy Larsson | Annan ledande befattningshavare | Sälj | 10 000 | 13,60 | 136 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-15 | Ramlösa Shipping AB | Martin HanssonNärstående | Verkställande direktör (VD | Köp | 2 000 | 21,00 | 42 tkr |
| 2026-09-14anmäld 2026-09-15 | AstraZeneca PLC | Aradhana Sarin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 73 | 0,00 | 0 kr |
| 2026-09-13 | Systemair Aktiebolag | Olof Glassel | Vice VD | Köp | 2 171 | 0,25 | 543 kr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Anders Danielsson | Verkställande direktör (VD) | Köp | 1 479 | 266,20 | 394 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Claes Larsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 504 | 266,21 | 134 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Staale Roed | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 358 | 266,20 | 95 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Therese Tegner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 268 | 266,20 | 71 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Lena Hök | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 246 | 266,20 | 65 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Pontus Winqvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 58 | 266,20 | 15 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Anders Rättgård | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 14 | 266,21 | 4 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Fredrik Norrman | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 6 | 266,20 | 2 tkr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Malte Fält | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 3 | 266,20 | 799 kr |
| 2026-09-12anmäld 2026-09-16 | Skanska AB | Hans Reinholdsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 3 | 266,20 | 799 kr |
| 2026-09-11anmäld 2026-09-14 | Vimian Group AB (publ) | Gabriel FitzgeraldNärstående | Styrelseledamot | Köp | 1 955 854 | 34,34 | 67,2 mkr |
| 2026-09-11anmäld 2026-09-15 | Elekta AB (publ) | Jacob Just-Bomholt | Verkställande direktör (VD) | Köp | 200 000 | 49,49 | 9,9 mkr |
| 2026-09-11 | Lifco B | Jonas Redin | Annan ledande befattningshavare | Köp | 3 500 | 303,41 | 1,1 mkr |
| 2026-09-11anmäld 2026-09-14 | Alfa Laval AB | Carl Fredrik Ekström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 1 000 | 547,49 | 547 tkr |
| 2026-09-11 | Vidhance AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Sälj | 60 000 | 5,00 | 300 tkr |
| 2026-09-11anmäld 2026-09-12 | Careium AB (publ) | David Granath | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 9 673 | 27,97 | 271 tkr |
| 2026-09-11anmäld 2026-09-13 | KlaraBo Sverige AB | Jimmy Larsson | Annan ledande befattningshavare | Sälj | 10 000 | 13,55 | 136 tkr |
| 2026-09-11 | DevPort AB | Per Rodert | Styrelseordförande | Köp | 9 500 | 10,07 | 96 tkr |
| 2026-09-11 | Premium Snacks Nordic AB | björn krasseNärstående | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 068 | 32,10 | 66 tkr |
| 2026-09-11 | Netel Holding AB (publ) | Therése Lundstedt | Styrelseledamot | Köp | 7 500 | 3,50 | 26 tkr |
| 2026-09-10anmäld 2026-09-14 | Vimian Group AB (publ) | Gabriel FitzgeraldNärstående | Styrelseledamot | Köp | 1 378 000 | 34,43 | 47,4 mkr |
| 2026-09-10anmäld 2026-09-11 | Netel Holding AB (publ) | Alireza EtemadNärstående | Styrelseordförande | Köp | 3 487 500 | 3,50 | 12,2 mkr |
| 2026-09-10anmäld 2026-09-11 | Sandvik Aktiebolag | Nadine Crauwels | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 16 889 | 392,10 | 6,6 mkr |
| 2026-09-10anmäld 2026-09-11 | Rusta AB | Claes Eriksson | Styrelseledamot | Köp | 25 000 | 79,37 | 2,0 mkr |
