Så går det för modellen
Vi låter modellen sköta en portfölj på egen hand. Den får inga tips, ingen magkänsla och ingen chans att ångra sig i efterhand – köpen och säljen sker mekaniskt på söndagens genomgång, till nästa stängningskurs. Allt den gör hamnar på den här sidan, oavsett om det blev bra eller dåligt.
Värde nu
105 tkr
Startade på 100 tkr
Modellen
4,9 %
Sedan 2026-08-03
Index samma period
0,7 %
Stockholmsbörsen som jämförelse
Affärer
18
38 dagar mätta
Kurvan mot index
Båda linjerna startar på noll den dag portföljen startade. Skillnaden är det enda som betyder något.
Varje affär modellen gjort
Datum, antal och pris precis som de bokfördes. Inget tas bort i efterhand.
| 2026-09-11 | Nolato AB Köp 173 Nolato AB för 9 083 kr | Köp | 173 | 52,50 | 9 tkr |
| 2026-09-11 | Saniona AB Sälj hela innehavet i Saniona AB | Sälj | 429 | 10,15 | 4 tkr |
| 2026-09-04 | Hexagon AB Köp 82 Hexagon AB för 7 898 kr | Köp | 82 | 96,32 | 8 tkr |
| 2026-09-04 | Investor AB Avveckla Investor AB – uppfyller inte längre kraven | Sälj | 30 | 408,05 | 12 tkr |
| 2026-08-11 | Storytel AB (publ) Köp 48 Storytel AB (publ) för 5 050 kr | Köp | 48 | 105,20 | 5 tkr |
| 2026-08-11 | SSAB AB Avveckla SSAB AB – uppfyller inte längre kraven | Sälj | 108 | 103,10 | 11 tkr |
| 2026-08-03 | Sinch AB Köp 157 Sinch AB för 6 139 kr | Köp | 157 | 39,10 | 6 tkr |
| 2026-08-03 | Billerud AB Köp 114 Billerud AB för 8 755 kr | Köp | 114 | 76,80 | 9 tkr |
| 2026-08-03 | Boliden AB Köp 15 Boliden AB för 7 108 kr | Köp | 15 | 473,90 | 7 tkr |
| 2026-08-03 | Zinzino AB Köp 46 Zinzino AB för 5 943 kr | Köp | 46 | 129,20 | 6 tkr |
| 2026-08-03 | Getinge AB Köp 45 Getinge AB för 10 625 kr | Köp | 45 | 236,10 | 11 tkr |
| 2026-08-03 | SSAB AB Köp 108 SSAB AB för 10 768 kr | Köp | 108 | 99,70 | 11 tkr |
| 2026-08-03 | Svenska Handelsbanken AB Köp 86 Svenska Handelsbanken AB för 12 397 kr | Köp | 86 | 144,15 | 12 tkr |
| 2026-08-03 | Saniona AB Köp 429 Saniona AB för 5 997 kr | Köp | 429 | 13,98 | 6 tkr |
| 2026-08-03 | Investor AB Köp 30 Investor AB för 12 237 kr | Köp | 30 | 407,90 | 12 tkr |
| 2026-08-03 | Inwido AB (publ) Köp 34 Inwido AB (publ) för 5 834 kr | Köp | 34 | 171,60 | 6 tkr |
| 2026-08-03 | Bulten AB Köp 89 Bulten AB för 4 993 kr | Köp | 89 | 56,10 | 5 tkr |
| 2026-08-03 | Knowit Aktiebolag (publ) Köp 52 Knowit Aktiebolag (publ) för 4 966 kr | Köp | 52 | 95,50 | 5 tkr |
Innan du läser för mycket i kurvan
Aktier kan gå ner lika snabbt som de går upp. Ingen kan förutsäga en kurs – vi kan bara göra underlaget bättre än magkänslan.
En kort mätperiod säger nästan ingenting. Vi publicerar ändå från dag ett, för det är enda sättet att slippa välja startdatum i efterhand. Vill du veta hur modellen räknar finns hela metoden beskriven.
Portföljen startades om 2026-08-03 när regelverket skärptes: bolag måste gå att handla på riktigt, ett aktieslag per bolag, och taken för storlek, sektor och konjunkturkänslighet gäller från första kronan. Vi räknade hellre om från noll än lät en kurva bygga på gamla regler.